Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang HariPeriode 2021-2026
Tahun 2024
Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Meta Indikator | Satuan |
---|---|---|---|
Tujuan : 1. Menjadi Basis Pengembangan Ekonomi Pertanian dan Agrowisata dikawasan Provinsi Jambi | |||
1. Terwujudnya Penguatan Ekonomi berbasis Pertanian dengan menjamin terciptanya Skala Ekonomi dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1. Nilai Tukar Petani (NTP) | (NTP = It/Ib X 100) Nilai Tukar Petani diperoleh dengan cara Indeks yang diterima petani dibagi dengan Indeks yang dibayar Petani di kali 100. (sumber data BPS) | Persen |
2. Menumbuhkembangkan Wirausaha Milenial dan Mewujudkan Industri Kreatif berbasis Agricultural-Ekowisata | 2. Persentase Peningkatan Wirausaha Milenial | {(JWMTB-JWMTL): JWMTL) X 100%} Jumlah Wirausaha Milenial Tahun Berjalan dikurang Jumlah Wirausaha Milenial Tahun Lalu dibagi Jumlah Wirausaha Milenial Tahun Lalu dikali 100 persen. | Persen |
Tujuan : 2. Mewujudkan Ketaatan dan Implementasi Nilai-Nilai Keagamaan ditengah Masyarakat | |||
3. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang bertumpu pada Budi Pekerti yang Luhur, Toleransi antar Umat Beragama yang mengedepankan etika dan moral dalam tatanan kehidupan Masyarakat | 3. Konflik Sara
(Indikator Negatif) |
Jumlah Kejadian Konflik Sara Tahun Berjalan. | Persentase (Nihil) |
Tujuan : 3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Agen Percepatan Pembangunan | |||
4. Menghidupkan kembali semangat Gotong Royong dan Kemandirian Masyarakat menuju Ketahanan Keluarga | 4. Indeks Kepekaan Sosial | (IKS=IP X IT X IS) Indeks Kepekaan Sosial dihitung dengan cara Indeks Kepekaan Sosial dikali Indeks Tanggap Bencana Daerah dikali Indeks Kinerja Sektor Sosial. | Indeks |
Tujuan : 4. Mewujudkan Pemanfaatan Ruang untuk Kenyamanan, Keamanan dalam Mendukung Kelestarian Lingkungan | |||
5. Meningkatkan Ketersediaan Ruang Kota dan Ruang Terbuka yang Aman dan Nyaman | 5. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana | Jumlah Pemanfaatan Ruang Tahun Berjalan dibagi Jumlah Pemanfaatan Ruang Sesuai RT/RW dikali 100 Persen. | Persen |
6. Mewujudkan Lingkungan dan Kawasan Permukiman yang Sehat | 6. Indeks Lingkungan | { IKLH = (30% X IKA)+(30% X IKU)+(40% X KTL) } Indeks Lingkungan dieroleh dengan 30 % dikali Indeks Kualitas Air ditambah 30 % dikali Indeks Kualitas Udara ditambah 40 % dikali Indeks Kualitas Tutupan Lahan. | Indeks |
7. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | 7. Angka Kriminalitas
(Indikator Negatif) |
Jumlah kasus Kriminalitas tahun berjalan. | Kasus |
Tujuan : 5. Menjadikan Batang Hari sebagai tempat Investasi yang menguntungkan investor dan mensejahterakan Masyarakat | |||
8. Meningkatnya nilai investasi sebagai modal pembangunan dan mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya daerah dalam bentuk Badan Usaha | 8. Nilai Realisasi Investasi | Jumlah realisasi Investasi tahun berjalan. | Miliar (Rp) |
Tujuan : 6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Bermutu dan Kompetitif | |||
9. Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat serta Peningkatan Aksesbilitas dan Mutu Pendidikan | 9. Angka Harapan Hidup | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. | Tahun |
10. Rata-Rata Lama Sekolah
(Indikator Negatif) |
Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. | Tahun | |
10. Mewujudkan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Bermutu melalui Standarisasi Mutu Lulusan yang Merata dan Berdaya Saing | 11. Tingkat Pengangguran terbuka
(Indikator Negatif) |
Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100 persen. | Persen |
Tujuan : 7. Mewujudkan Birokrasi yang Harmonis serta Sinergitas Pembangunan Daerah dan Desa | |||
11. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 12. Nilai Akuntabilitas Kabupaten | Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) | Nilai Sakip A (80+) |
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum | 13. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang. | Angka |
13. Sinergisitas Pembangunan Daerah dan Desa yang Berorientasi Hasil | 14. Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | Total Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dibagi Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dikali 100 Persen. | Persen |